| DANH SÁCH KHU VỰC THỰC HIỆN RCP3 EXPORT | ||||
| “CÁ VỀ ĐẦY KHOANG-NÂNG BIA TRÚNG LỚN” | ||||
| Thông tin cũ | Thông tin mới | |||
| STT | CTY khu vực | Tỉnh cũ | Tỉnh mới | Phường/Xã mới |
| 1 | MIỀN TRUNG | Đà Nẵng | Tp Đà Nẵng | Phường Hải Châu |
| 2 | MIỀN TRUNG | Đà Nẵng | Tp Đà Nẵng | Phường Hoà Cường |
| 3 | MIỀN TRUNG | Đà Nẵng | Tp Đà Nẵng | Phường Thanh Khê |
| 4 | MIỀN TRUNG | Đà Nẵng | Tp Đà Nẵng | Phường An Khê |
| 5 | MIỀN TRUNG | Đà Nẵng | Tp Đà Nẵng | Phường An Hải |
| 6 | MIỀN TRUNG | Đà Nẵng | Tp Đà Nẵng | Phường Sơn Trà |
| 7 | MIỀN TRUNG | Đà Nẵng | Tp Đà Nẵng | Phường Ngũ Hành Sơn |
| 8 | MIỀN TRUNG | Đà Nẵng | Tp Đà Nẵng | Phường Hoà Khánh |
| 9 | MIỀN TRUNG | Đà Nẵng | Tp Đà Nẵng | Phường Hải Vân |
| 10 | MIỀN TRUNG | Đà Nẵng | Tp Đà Nẵng | Phường Liên Chiểu |
| 11 | MIỀN TRUNG | Đà Nẵng | Tp Đà Nẵng | Phường Cẩm Lệ |
| 12 | MIỀN TRUNG | Đà Nẵng | Tp Đà Nẵng | Phường Hoà Xuân |
| 13 | MIỀN TRUNG | Đà Nẵng | Tp Đà Nẵng | Xã Hoà Vang |
| 14 | MIỀN TRUNG | Đà Nẵng | Tp Đà Nẵng | Xã Hoà Tiến |
| 15 | MIỀN TRUNG | Đà Nẵng | Tp Đà Nẵng | Xã Bà Nà |
| 16 | MIỀN TRUNG | Quảng Nam | Tp Đà Nẵng | Xã Núi Thành |
| 17 | MIỀN TRUNG | Quảng Nam | Tp Đà Nẵng | Xã Tam Mỹ |
| 18 | MIỀN TRUNG | Quảng Nam | Tp Đà Nẵng | Xã Tam Anh |
| 19 | MIỀN TRUNG | Quảng Nam | Tp Đà Nẵng | Xã Đức Phú |
| 20 | MIỀN TRUNG | Quảng Nam | Tp Đà Nẵng | Xã Tam Xuân |
| 21 | MIỀN TRUNG | Quảng Nam | Tp Đà Nẵng | Xã Tam Hải |
| 22 | MIỀN TRUNG | Quảng Nam | Tp Đà Nẵng | Phường Tam Kỳ |
| 23 | MIỀN TRUNG | Quảng Nam | Tp Đà Nẵng | Phường Quảng Phú |
| 24 | MIỀN TRUNG | Quảng Nam | Tp Đà Nẵng | Phường Hương Trà |
| 25 | MIỀN TRUNG | Quảng Nam | Tp Đà Nẵng | Phường Bàn Thạch |
| 26 | MIỀN TRUNG | Quảng Nam | Tp Đà Nẵng | Xã Tây Hồ |
| 27 | MIỀN TRUNG | Quảng Nam | Tp Đà Nẵng | Xã Chiên Đàn |
| 28 | MIỀN TRUNG | Quảng Nam | Tp Đà Nẵng | Xã Phú Ninh |
| 29 | MIỀN TRUNG | Quảng Nam | Tp Đà Nẵng | Xã Lãnh Ngọc |
| 30 | MIỀN TRUNG | Quảng Nam | Tp Đà Nẵng | Xã Tiên Phước |
| 31 | MIỀN TRUNG | Quảng Nam | Tp Đà Nẵng | Xã Thạnh Bình |
| 32 | MIỀN TRUNG | Quảng Nam | Tp Đà Nẵng | Xã Sơn Cẩm Hà |
| 33 | MIỀN TRUNG | Quảng Nam | Tp Đà Nẵng | Xã Trà Liên |
| 34 | MIỀN TRUNG | Quảng Nam | Tp Đà Nẵng | Xã Trà Giáp |
| 35 | MIỀN TRUNG | Quảng Nam | Tp Đà Nẵng | Xã Trà Tân |
| 36 | MIỀN TRUNG | Quảng Nam | Tp Đà Nẵng | Xã Trà Đốc |
| 37 | MIỀN TRUNG | Quảng Nam | Tp Đà Nẵng | Xã Trà My |
| 38 | MIỀN TRUNG | Quảng Nam | Tp Đà Nẵng | Xã Nam Trà My |
| 39 | MIỀN TRUNG | Quảng Nam | Tp Đà Nẵng | Xã Trà Tập |
| 40 | MIỀN TRUNG | Quảng Nam | Tp Đà Nẵng | Xã Trà Vân |
| 41 | MIỀN TRUNG | Quảng Nam | Tp Đà Nẵng | Xã Trà Linh |
| 42 | MIỀN TRUNG | Quảng Nam | Tp Đà Nẵng | Xã Trà Leng |
| 43 | MIỀN TRUNG | Quảng Nam | Tp Đà Nẵng | Xã Thăng Bình |
| 44 | MIỀN TRUNG | Quảng Nam | Tp Đà Nẵng | Xã Thăng An |
| 45 | MIỀN TRUNG | Quảng Nam | Tp Đà Nẵng | Xã Thăng Trường |
| 46 | MIỀN TRUNG | Quảng Nam | Tp Đà Nẵng | Xã Thăng Điền |
| 47 | MIỀN TRUNG | Quảng Nam | Tp Đà Nẵng | Xã Thăng Phú |
| 48 | MIỀN TRUNG | Quảng Nam | Tp Đà Nẵng | Xã Đồng Dương |
| 49 | MIỀN TRUNG | Quảng Nam | Tp Đà Nẵng | Xã Quế Sơn Trung |
| 50 | MIỀN TRUNG | Quảng Nam | Tp Đà Nẵng | Xã Quế Sơn |
| 51 | MIỀN TRUNG | Quảng Nam | Tp Đà Nẵng | Xã Xuân Phú |
| 52 | MIỀN TRUNG | Quảng Nam | Tp Đà Nẵng | Xã Nông Sơn |
| 53 | MIỀN TRUNG | Quảng Nam | Tp Đà Nẵng | Xã Quế Phước |
| 54 | MIỀN TRUNG | Quảng Nam | Tp Đà Nẵng | Xã Duy Nghĩa |
| 55 | MIỀN TRUNG | Quảng Nam | Tp Đà Nẵng | Xã Nam Phước |
| 56 | MIỀN TRUNG | Quảng Nam | Tp Đà Nẵng | Xã Duy Xuyên |
| 57 | MIỀN TRUNG | Quảng Nam | Tp Đà Nẵng | Xã Thu Bồn |
| 58 | MIỀN TRUNG | Quảng Nam | Tp Đà Nẵng | Phường Điện Bàn |
| 59 | MIỀN TRUNG | Quảng Nam | Tp Đà Nẵng | Phường Điện Bàn Đông |
| 60 | MIỀN TRUNG | Quảng Nam | Tp Đà Nẵng | Phường An Thắng |
| 61 | MIỀN TRUNG | Quảng Nam | Tp Đà Nẵng | Phường Điện Bàn Bắc |
| 62 | MIỀN TRUNG | Quảng Nam | Tp Đà Nẵng | Xã Điện Bàn Tây |
| 63 | MIỀN TRUNG | Quảng Nam | Tp Đà Nẵng | Xã Gò Nổi |
| 64 | MIỀN TRUNG | Quảng Nam | Tp Đà Nẵng | Phường Hội An |
| 65 | MIỀN TRUNG | Quảng Nam | Tp Đà Nẵng | Phường Hội An Đông |
| 66 | MIỀN TRUNG | Quảng Nam | Tp Đà Nẵng | Phường Hội An Tây |
| 67 | MIỀN TRUNG | Quảng Nam | Tp Đà Nẵng | Xã Tân Hiệp |
| 68 | MIỀN TRUNG | Quảng Nam | Tp Đà Nẵng | Xã Đại Lộc |
| 69 | MIỀN TRUNG | Quảng Nam | Tp Đà Nẵng | Xã Hà Nha |
| 70 | MIỀN TRUNG | Quảng Nam | Tp Đà Nẵng | Xã Thượng Đức |
| 71 | MIỀN TRUNG | Quảng Nam | Tp Đà Nẵng | Xã Vu Gia |
| 72 | MIỀN TRUNG | Quảng Nam | Tp Đà Nẵng | Xã Phú Thuận |
| 73 | MIỀN TRUNG | Quảng Nam | Tp Đà Nẵng | Xã Thạnh Mỹ |
| 74 | MIỀN TRUNG | Quảng Nam | Tp Đà Nẵng | Xã Bến Giằng |
| 75 | MIỀN TRUNG | Quảng Nam | Tp Đà Nẵng | Xã Nam Giang |
| 76 | MIỀN TRUNG | Quảng Nam | Tp Đà Nẵng | Xã Đắc Pring |
| 77 | MIỀN TRUNG | Quảng Nam | Tp Đà Nẵng | Xã La Dêê |
| 78 | MIỀN TRUNG | Quảng Nam | Tp Đà Nẵng | Xã La Êê |
| 79 | MIỀN TRUNG | Quảng Nam | Tp Đà Nẵng | Xã Hiệp Đức |
| 80 | MIỀN TRUNG | Quảng Nam | Tp Đà Nẵng | Xã Việt An |
| 81 | MIỀN TRUNG | Quảng Nam | Tp Đà Nẵng | Xã Phước Trà |
| 82 | MIỀN TRUNG | Quảng Ngãi | Tỉnh Quảng Ngãi | Xã Tịnh Khê |
| 83 | MIỀN TRUNG | Quảng Ngãi | Tỉnh Quảng Ngãi | Phường Trương Quang Trọng |
| 84 | MIỀN TRUNG | Quảng Ngãi | Tỉnh Quảng Ngãi | Xã An Phú |
| 85 | MIỀN TRUNG | Quảng Ngãi | Tỉnh Quảng Ngãi | Phường Cẩm Thành |
| 86 | MIỀN TRUNG | Quảng Ngãi | Tỉnh Quảng Ngãi | Phường Nghĩa Lộ |
| 87 | MIỀN TRUNG | Quảng Ngãi | Tỉnh Quảng Ngãi | Phường Trà Câu |
| 88 | MIỀN TRUNG | Quảng Ngãi | Tỉnh Quảng Ngãi | Xã Nguyễn Nghiêm |
| 89 | MIỀN TRUNG | Quảng Ngãi | Tỉnh Quảng Ngãi | Phường Đức Phổ |
| 90 | MIỀN TRUNG | Quảng Ngãi | Tỉnh Quảng Ngãi | Xã Khánh Cường |
| 91 | MIỀN TRUNG | Quảng Ngãi | Tỉnh Quảng Ngãi | Phường Sa Huỳnh |
| 92 | MIỀN TRUNG | Quảng Ngãi | Tỉnh Quảng Ngãi | Xã Bình Minh |
| 93 | MIỀN TRUNG | Quảng Ngãi | Tỉnh Quảng Ngãi | Xã Bình Chương |
| 94 | MIỀN TRUNG | Quảng Ngãi | Tỉnh Quảng Ngãi | Xã Bình Sơn |
| 95 | MIỀN TRUNG | Quảng Ngãi | Tỉnh Quảng Ngãi | Xã Vạn Tường |
| 96 | MIỀN TRUNG | Quảng Ngãi | Tỉnh Quảng Ngãi | Xã Đông Sơn |
| 97 | MIỀN TRUNG | Quảng Ngãi | Tỉnh Quảng Ngãi | Xã Trường Giang |
| 98 | MIỀN TRUNG | Quảng Ngãi | Tỉnh Quảng Ngãi | Xã Ba Gia |
| 99 | MIỀN TRUNG | Quảng Ngãi | Tỉnh Quảng Ngãi | Xã Sơn Tịnh |
| 100 | MIỀN TRUNG | Quảng Ngãi | Tỉnh Quảng Ngãi | Xã Thọ Phong |
| 101 | MIỀN TRUNG | Quảng Ngãi | Tỉnh Quảng Ngãi | Xã Tư Nghĩa |
| 102 | MIỀN TRUNG | Quảng Ngãi | Tỉnh Quảng Ngãi | Xã Vệ Giang |
| 103 | MIỀN TRUNG | Quảng Ngãi | Tỉnh Quảng Ngãi | Xã Nghĩa Giang |
| 104 | MIỀN TRUNG | Quảng Ngãi | Tỉnh Quảng Ngãi | Xã Trà Giang |
| 105 | MIỀN TRUNG | Quảng Ngãi | Tỉnh Quảng Ngãi | Xã Nghĩa Hành |
| 106 | MIỀN TRUNG | Quảng Ngãi | Tỉnh Quảng Ngãi | Xã Đình Cương |
| 107 | MIỀN TRUNG | Quảng Ngãi | Tỉnh Quảng Ngãi | Xã Thiện Tín |
| 108 | MIỀN TRUNG | Quảng Ngãi | Tỉnh Quảng Ngãi | Xã Phước Giang |
| 109 | MIỀN TRUNG | Quảng Ngãi | Tỉnh Quảng Ngãi | Xã Long Phụng |
| 110 | MIỀN TRUNG | Quảng Ngãi | Tỉnh Quảng Ngãi | Xã Mỏ Cày |
| 111 | MIỀN TRUNG | Quảng Ngãi | Tỉnh Quảng Ngãi | Xã Mộ Đức |
| 112 | MIỀN TRUNG | Quảng Ngãi | Tỉnh Quảng Ngãi | Xã Lân Phong |
| 113 | MIỀN TRUNG | Quảng Ngãi | Tỉnh Quảng Ngãi | Xã Trà Bồng |
| 114 | MIỀN TRUNG | Quảng Ngãi | Tỉnh Quảng Ngãi | Xã Đông Trà Bồng |
| 115 | MIỀN TRUNG | Quảng Ngãi | Tỉnh Quảng Ngãi | Xã Tây Trà |
| 116 | MIỀN TRUNG | Quảng Ngãi | Tỉnh Quảng Ngãi | Xã Thanh Bồng |
| 117 | MIỀN TRUNG | Quảng Ngãi | Tỉnh Quảng Ngãi | Xã Cà Đam |
| 118 | MIỀN TRUNG | Quảng Ngãi | Tỉnh Quảng Ngãi | Xã Tây Trà Bồng |
| 119 | MIỀN TRUNG | Quảng Ngãi | Tỉnh Quảng Ngãi | Xã Sơn Hạ |
| 120 | MIỀN TRUNG | Quảng Ngãi | Tỉnh Quảng Ngãi | Xã Sơn Linh |
| 121 | MIỀN TRUNG | Quảng Ngãi | Tỉnh Quảng Ngãi | Xã Sơn Hà |
| 122 | MIỀN TRUNG | Quảng Ngãi | Tỉnh Quảng Ngãi | Xã Sơn Thủy |
| 123 | MIỀN TRUNG | Quảng Ngãi | Tỉnh Quảng Ngãi | Xã Sơn Kỳ |
| 124 | MIỀN TRUNG | Quảng Ngãi | Tỉnh Quảng Ngãi | Xã Sơn Tây |
| 125 | MIỀN TRUNG | Quảng Ngãi | Tỉnh Quảng Ngãi | Xã Sơn Tây Thượng |
| 126 | MIỀN TRUNG | Quảng Ngãi | Tỉnh Quảng Ngãi | Xã Sơn Tây Hạ |
| 127 | MIỀN TRUNG | Quảng Ngãi | Tỉnh Quảng Ngãi | Xã Minh Long |
| 128 | MIỀN TRUNG | Quảng Ngãi | Tỉnh Quảng Ngãi | Xã Sơn Mai |
| 129 | MIỀN TRUNG | Quảng Ngãi | Tỉnh Quảng Ngãi | Xã Ba Vì |
| 130 | MIỀN TRUNG | Quảng Ngãi | Tỉnh Quảng Ngãi | Xã Ba Tô |
| 131 | MIỀN TRUNG | Quảng Ngãi | Tỉnh Quảng Ngãi | Xã Ba Dinh |
| 132 | MIỀN TRUNG | Quảng Ngãi | Tỉnh Quảng Ngãi | Xã Ba Tơ |
| 133 | MIỀN TRUNG | Quảng Ngãi | Tỉnh Quảng Ngãi | Xã Ba Vinh |
| 134 | MIỀN TRUNG | Quảng Ngãi | Tỉnh Quảng Ngãi | Xã Ba Động |
| 135 | MIỀN TRUNG | Quảng Ngãi | Tỉnh Quảng Ngãi | Xã Đặng Thùy Trâm |
| 136 | MIỀN TRUNG | Quảng Ngãi | Tỉnh Quảng Ngãi | Xã Ba Xa |
| 137 | MIỀN TRUNG | Quảng Ngãi | Tỉnh Quảng Ngãi | Đặc khu Lý Sơn |
| 138 | MIỀN TRUNG | Bình Định | Tỉnh Gia Lai | Phường Quy Nhơn |
| 139 | MIỀN TRUNG | Bình Định | Tỉnh Gia Lai | Phường Quy Nhơn Đông |
| 140 | MIỀN TRUNG | Bình Định | Tỉnh Gia Lai | Phường Quy Nhơn Tây |
| 141 | MIỀN TRUNG | Bình Định | Tỉnh Gia Lai | Phường Quy Nhơn Nam |
| 142 | MIỀN TRUNG | Bình Định | Tỉnh Gia Lai | Phường Quy Nhơn Bắc |
| 143 | MIỀN TRUNG | Bình Định | Tỉnh Gia Lai | Phường Bình Định |
| 144 | MIỀN TRUNG | Bình Định | Tỉnh Gia Lai | Phường An Nhơn |
| 145 | MIỀN TRUNG | Bình Định | Tỉnh Gia Lai | Phường An Nhơn Đông |
| 146 | MIỀN TRUNG | Bình Định | Tỉnh Gia Lai | Phường An Nhơn Nam |
| 147 | MIỀN TRUNG | Bình Định | Tỉnh Gia Lai | Phường An Nhơn Bắc |
| 148 | MIỀN TRUNG | Bình Định | Tỉnh Gia Lai | Xã An Nhơn Tây |
| 149 | MIỀN TRUNG | Bình Định | Tỉnh Gia Lai | Phường Bồng Sơn |
| 150 | MIỀN TRUNG | Bình Định | Tỉnh Gia Lai | Phường Hoài Nhơn |
| 151 | MIỀN TRUNG | Bình Định | Tỉnh Gia Lai | Phường Tam Quan |
| 152 | MIỀN TRUNG | Bình Định | Tỉnh Gia Lai | Phường Hoài Nhơn Đông |
| 153 | MIỀN TRUNG | Bình Định | Tỉnh Gia Lai | Phường Hoài Nhơn Tây |
| 154 | MIỀN TRUNG | Bình Định | Tỉnh Gia Lai | Phường Hoài Nhơn Nam |
| 155 | MIỀN TRUNG | Bình Định | Tỉnh Gia Lai | Phường Hoài Nhơn Bắc |
| 156 | MIỀN TRUNG | Bình Định | Tỉnh Gia Lai | Xã Phù Cát |
| 157 | MIỀN TRUNG | Bình Định | Tỉnh Gia Lai | Xã Xuân An |
| 158 | MIỀN TRUNG | Bình Định | Tỉnh Gia Lai | Xã Ngô Mây |
| 159 | MIỀN TRUNG | Bình Định | Tỉnh Gia Lai | Xã Cát Tiến |
| 160 | MIỀN TRUNG | Bình Định | Tỉnh Gia Lai | Xã Đề Gi |
| 161 | MIỀN TRUNG | Bình Định | Tỉnh Gia Lai | Xã Hoà Hội |
| 162 | MIỀN TRUNG | Bình Định | Tỉnh Gia Lai | Xã Hội Sơn |
| 163 | MIỀN TRUNG | Bình Định | Tỉnh Gia Lai | Xã Phù Mỹ |
| 164 | MIỀN TRUNG | Bình Định | Tỉnh Gia Lai | Xã An Lương |
| 165 | MIỀN TRUNG | Bình Định | Tỉnh Gia Lai | Xã Bình Dương |
| 166 | MIỀN TRUNG | Bình Định | Tỉnh Gia Lai | Xã Phù Mỹ Đông |
| 167 | MIỀN TRUNG | Bình Định | Tỉnh Gia Lai | Xã Phù Mỹ Tây |
| 168 | MIỀN TRUNG | Bình Định | Tỉnh Gia Lai | Xã Phù Mỹ Nam |
| 169 | MIỀN TRUNG | Bình Định | Tỉnh Gia Lai | Xã Phù Mỹ Bắc |
| 170 | MIỀN TRUNG | Bình Định | Tỉnh Gia Lai | Xã Tuy Phước |
| 171 | MIỀN TRUNG | Bình Định | Tỉnh Gia Lai | Xã Tuy Phước Đông |
| 172 | MIỀN TRUNG | Bình Định | Tỉnh Gia Lai | Xã Tuy Phước Tây |
| 173 | MIỀN TRUNG | Bình Định | Tỉnh Gia Lai | Xã Tuy Phước Bắc |
| 174 | MIỀN TRUNG | Bình Định | Tỉnh Gia Lai | Xã Tây Sơn |
| 175 | MIỀN TRUNG | Bình Định | Tỉnh Gia Lai | Xã Bình Khê |
| 176 | MIỀN TRUNG | Bình Định | Tỉnh Gia Lai | Xã Bình Phú |
| 177 | MIỀN TRUNG | Bình Định | Tỉnh Gia Lai | Xã Bình Hiệp |
| 178 | MIỀN TRUNG | Bình Định | Tỉnh Gia Lai | Xã Bình An |
| 179 | MIỀN TRUNG | Bình Định | Tỉnh Gia Lai | Xã Hoài Ân |
| 180 | MIỀN TRUNG | Bình Định | Tỉnh Gia Lai | Xã Ân Tường |
| 181 | MIỀN TRUNG | Bình Định | Tỉnh Gia Lai | Xã Kim Sơn |
| 182 | MIỀN TRUNG | Bình Định | Tỉnh Gia Lai | Xã Vạn Đức |
| 183 | MIỀN TRUNG | Bình Định | Tỉnh Gia Lai | Xã Ân Hảo |
| 184 | MIỀN TRUNG | Bình Định | Tỉnh Gia Lai | Xã Vân Canh |
| 185 | MIỀN TRUNG | Bình Định | Tỉnh Gia Lai | Xã Canh Vinh |
| 186 | MIỀN TRUNG | Bình Định | Tỉnh Gia Lai | Xã Canh Liên |
| 187 | MIỀN TRUNG | Bình Định | Tỉnh Gia Lai | Xã Vĩnh Thạnh |
| 188 | MIỀN TRUNG | Bình Định | Tỉnh Gia Lai | Xã Vĩnh Thịnh |
| 189 | MIỀN TRUNG | Bình Định | Tỉnh Gia Lai | Xã Vĩnh Quang |
| 190 | MIỀN TRUNG | Bình Định | Tỉnh Gia Lai | Xã Vĩnh Sơn |
| 191 | MIỀN TRUNG | Bình Định | Tỉnh Gia Lai | Xã An Hoà |
| 192 | MIỀN TRUNG | Bình Định | Tỉnh Gia Lai | Xã An Lão |
| 193 | MIỀN TRUNG | Bình Định | Tỉnh Gia Lai | Xã An Vinh |
| 194 | MIỀN TRUNG | Bình Định | Tỉnh Gia Lai | Xã An Toàn |
| 195 | MIỀN TRUNG | Bình Định | Tỉnh Gia Lai | Xã Nhơn Châu |
| 196 | NAM TRUNG BỘ | KHÁNH HÒA | KHÁNH HÒA | phường Nha Trang |
| 197 | NAM TRUNG BỘ | KHÁNH HÒA | KHÁNH HÒA | phường Bắc Nha Trang |
| 198 | NAM TRUNG BỘ | KHÁNH HÒA | KHÁNH HÒA | phường Tây Nha Trang |
| 199 | NAM TRUNG BỘ | KHÁNH HÒA | KHÁNH HÒA | phường Nam Nha Trang |
| 200 | NAM TRUNG BỘ | KHÁNH HÒA | KHÁNH HÒA | phường Bắc Cam Ranh |
| 201 | NAM TRUNG BỘ | KHÁNH HÒA | KHÁNH HÒA | phường Cam Ranh |
| 202 | NAM TRUNG BỘ | KHÁNH HÒA | KHÁNH HÒA | phường Cam Linh |
| 203 | NAM TRUNG BỘ | KHÁNH HÒA | KHÁNH HÒA | phường Ba Ngòi |
| 204 | NAM TRUNG BỘ | KHÁNH HÒA | KHÁNH HÒA | phường Ninh Hòa |
| 205 | NAM TRUNG BỘ | KHÁNH HÒA | KHÁNH HÒA | phường Đông Ninh Hòa |
| 206 | NAM TRUNG BỘ | KHÁNH HÒA | KHÁNH HÒA | phường Hòa Thắng |
| 207 | NAM TRUNG BỘ | KHÁNH HÒA | KHÁNH HÒA | xã Nam Cam Ranh |
| 208 | NAM TRUNG BỘ | KHÁNH HÒA | KHÁNH HÒA | xã Bắc Ninh Hòa |
| 209 | NAM TRUNG BỘ | KHÁNH HÒA | KHÁNH HÒA | xã Tân Định |
| 210 | NAM TRUNG BỘ | KHÁNH HÒA | KHÁNH HÒA | xã Nam Ninh Hòa |
| 211 | NAM TRUNG BỘ | KHÁNH HÒA | KHÁNH HÒA | xã Tây Ninh Hòa |
| 212 | NAM TRUNG BỘ | KHÁNH HÒA | KHÁNH HÒA | xã Hòa Trí |
| 213 | NAM TRUNG BỘ | KHÁNH HÒA | KHÁNH HÒA | xã Đại Lãnh |
| 214 | NAM TRUNG BỘ | KHÁNH HÒA | KHÁNH HÒA | xã Tu Bông |
| 215 | NAM TRUNG BỘ | KHÁNH HÒA | KHÁNH HÒA | xã Vạn Thắng |
| 216 | NAM TRUNG BỘ | KHÁNH HÒA | KHÁNH HÒA | xã Vạn Ninh |
| 217 | NAM TRUNG BỘ | KHÁNH HÒA | KHÁNH HÒA | xã Vạn Hưng |
| 218 | NAM TRUNG BỘ | KHÁNH HÒA | KHÁNH HÒA | xã Diên Khánh |
| 219 | NAM TRUNG BỘ | KHÁNH HÒA | KHÁNH HÒA | xã Diên Lạc |
| 220 | NAM TRUNG BỘ | KHÁNH HÒA | KHÁNH HÒA | xã Diên Điền |
| 221 | NAM TRUNG BỘ | KHÁNH HÒA | KHÁNH HÒA | xã Diên Lâm |
| 222 | NAM TRUNG BỘ | KHÁNH HÒA | KHÁNH HÒA | xã Diên Thọ |
| 223 | NAM TRUNG BỘ | KHÁNH HÒA | KHÁNH HÒA | xã Suối Hiệp |
| 224 | NAM TRUNG BỘ | KHÁNH HÒA | KHÁNH HÒA | xã Cam Lâm |
| 225 | NAM TRUNG BỘ | KHÁNH HÒA | KHÁNH HÒA | xã Suối Dầu. |
| 226 | NAM TRUNG BỘ | KHÁNH HÒA | KHÁNH HÒA | xã Cam Hiệp |
| 227 | NAM TRUNG BỘ | KHÁNH HÒA | KHÁNH HÒA | xã Cam An |
| 228 | NAM TRUNG BỘ | KHÁNH HÒA | KHÁNH HÒA | xã Bắc Khánh Vĩnh |
| 229 | NAM TRUNG BỘ | KHÁNH HÒA | KHÁNH HÒA | xã Trung Khánh Vĩnh |
| 230 | NAM TRUNG BỘ | KHÁNH HÒA | KHÁNH HÒA | xã Tây Khánh Vĩnh |
| 231 | NAM TRUNG BỘ | KHÁNH HÒA | KHÁNH HÒA | xã Nam Khánh Vĩnh |
| 232 | NAM TRUNG BỘ | KHÁNH HÒA | KHÁNH HÒA | xã Khánh Vĩnh |
| 233 | NAM TRUNG BỘ | KHÁNH HÒA | KHÁNH HÒA | xã Khánh Sơn |
| 234 | NAM TRUNG BỘ | KHÁNH HÒA | KHÁNH HÒA | xã Tây Khánh Sơn |
| 235 | NAM TRUNG BỘ | KHÁNH HÒA | KHÁNH HÒA | xã Đông Khánh Sơn |
| 236 | NAM TRUNG BỘ | PHÚ YÊN | DAKLAK | Phường Tuy Hòa |
| 237 | NAM TRUNG BỘ | PHÚ YÊN | DAKLAK | Phường Phú Yên |
| 238 | NAM TRUNG BỘ | PHÚ YÊN | DAKLAK | Phường Bình Kiến |
| 239 | NAM TRUNG BỘ | PHÚ YÊN | DAKLAK | Phường Xuân Đài |
| 240 | NAM TRUNG BỘ | PHÚ YÊN | DAKLAK | Phường Sông Cầu |
| 241 | NAM TRUNG BỘ | PHÚ YÊN | DAKLAK | Phường Đông Hòa |
| 242 | NAM TRUNG BỘ | PHÚ YÊN | DAKLAK | Phường Hòa Hiệp |
| 243 | NAM TRUNG BỘ | PHÚ YÊN | DAKLAK | Xã Xuân Thọ |
| 244 | NAM TRUNG BỘ | PHÚ YÊN | DAKLAK | Xã Xuân Cảnh |
| 245 | NAM TRUNG BỘ | PHÚ YÊN | DAKLAK | Xã Hòa Xuân |
| 246 | NAM TRUNG BỘ | PHÚ YÊN | DAKLAK | Xã Tuy An Bắc |
| 247 | NAM TRUNG BỘ | PHÚ YÊN | DAKLAK | Xã Tuy An Đông |
| 248 | NAM TRUNG BỘ | PHÚ YÊN | DAKLAK | Xã Ô Loan |
| 249 | NAM TRUNG BỘ | PHÚ YÊN | DAKLAK | Xã Tuy An Nam |
| 250 | NAM TRUNG BỘ | PHÚ YÊN | DAKLAK | Xã Tuy An Tây |
| 251 | NAM TRUNG BỘ | PHÚ YÊN | DAKLAK | Xã Phú Hòa 1 |
| 252 | NAM TRUNG BỘ | PHÚ YÊN | DAKLAK | Xã Phú Hòa 2 |
| 253 | NAM TRUNG BỘ | PHÚ YÊN | DAKLAK | Xã Tây Hòa |
| 254 | NAM TRUNG BỘ | PHÚ YÊN | DAKLAK | Xã Hòa Thịnh |
| 255 | NAM TRUNG BỘ | PHÚ YÊN | DAKLAK | Xã Hòa Mỹ |
| 256 | NAM TRUNG BỘ | PHÚ YÊN | DAKLAK | Xã Sơn Thành |
| 257 | NAM TRUNG BỘ | PHÚ YÊN | DAKLAK | Xã Sơn Hòa |
| 258 | NAM TRUNG BỘ | PHÚ YÊN | DAKLAK | Xã Vân Hòa |
| 259 | NAM TRUNG BỘ | PHÚ YÊN | DAKLAK | Xã Tây Sơn |
| 260 | NAM TRUNG BỘ | PHÚ YÊN | DAKLAK | Xã Suối Trai |
| 261 | NAM TRUNG BỘ | PHÚ YÊN | DAKLAK | Xã Ea Ly |
| 262 | NAM TRUNG BỘ | PHÚ YÊN | DAKLAK | Xã Ea Bá |
| 263 | NAM TRUNG BỘ | PHÚ YÊN | DAKLAK | Xã Đức Bình |
| 264 | NAM TRUNG BỘ | PHÚ YÊN | DAKLAK | Xã Sông Hinh |
| 265 | NAM TRUNG BỘ | PHÚ YÊN | DAKLAK | Xã Xuân Lãnh |
| 266 | NAM TRUNG BỘ | PHÚ YÊN | DAKLAK | Xã Phú Mỡ |
| 267 | NAM TRUNG BỘ | PHÚ YÊN | DAKLAK | Xã Xuân Phước |
| 268 | NAM TRUNG BỘ | PHÚ YÊN | DAKLAK | Xã Đồng Xuân |
| 269 | NAM TRUNG BỘ | PHÚ YÊN | DAKLAK | Xã Xuân Lộc |
| 270 | NAM TRUNG BỘ | NINH THUẬN | KHÁNH HÒA | Phường Đô Vinh |
| 271 | NAM TRUNG BỘ | NINH THUẬN | KHÁNH HÒA | Phường Bảo An |
| 272 | NAM TRUNG BỘ | NINH THUẬN | KHÁNH HÒA | Phường Ninh Chử |
| 273 | NAM TRUNG BỘ | NINH THUẬN | KHÁNH HÒA | Phường Đông Hải |
| 274 | NAM TRUNG BỘ | NINH THUẬN | KHÁNH HÒA | Phường Phan Rang |
| 275 | NAM TRUNG BỘ | NINH THUẬN | KHÁNH HÒA | Xã Bác Ái Tây |
