| STT | Mã tỉnh (BNV) | TỈNH CŨ | Tên tỉnh/TP mới | Mã tỉnh (TMS) | Mã Quận huyện TMS (cũ) CQT đã rà soát | Tên Quận huyện TMS (cũ) | Số tự tăng | Mã phường/xã mới | Tên Phường/Xã mới | Trạng thái rà soát cuối |
| 1946 | 22 | Tỉnh Kon Tum | Tỉnh Quảng Ngãi | 505 | 60101 | Thành phố Kon Tum | 57 | 60101057 | Phường Kon Tum | |
| 1947 | 22 | Tỉnh Kon Tum | Tỉnh Quảng Ngãi | 505 | 60101 | Thành phố Kon Tum | 58 | 60101058 | Phường Đăk Cấm | |
| 1948 | 22 | Tỉnh Kon Tum | Tỉnh Quảng Ngãi | 505 | 60101 | Thành phố Kon Tum | 59 | 60101059 | Phường Đăk BLa | |
| 1949 | 22 | Tỉnh Kon Tum | Tỉnh Quảng Ngãi | 505 | 60101 | Thành phố Kon Tum | 60 | 60101060 | Xã Ngọk Bay | |
| 1950 | 22 | Tỉnh Kon Tum | Tỉnh Quảng Ngãi | 505 | 60101 | Thành phố Kon Tum | 61 | 60101061 | Xã Ia Chim | |
| 1951 | 22 | Tỉnh Kon Tum | Tỉnh Quảng Ngãi | 505 | 60101 | Thành phố Kon Tum | 62 | 60101062 | Xã Đăk Rơ Wa | |
| 1952 | 22 | Tỉnh Kon Tum | Tỉnh Quảng Ngãi | 505 | 60111 | Huyện Đăk Hà | 63 | 60111063 | Xã Đăk Pxi | |
| 1953 | 22 | Tỉnh Kon Tum | Tỉnh Quảng Ngãi | 505 | 60111 | Huyện Đăk Hà | 64 | 60111064 | Xã Đăk Mar | |
| 1954 | 22 | Tỉnh Kon Tum | Tỉnh Quảng Ngãi | 505 | 60111 | Huyện Đăk Hà | 65 | 60111065 | Xã Đăk Ui | |
| 1955 | 22 | Tỉnh Kon Tum | Tỉnh Quảng Ngãi | 505 | 60111 | Huyện Đăk Hà | 66 | 60111066 | Xã Ngọk Réo | |
| 1956 | 22 | Tỉnh Kon Tum | Tỉnh Quảng Ngãi | 505 | 60111 | Huyện Đăk Hà | 67 | 60111067 | Xã Đăk Hà | |
| 1957 | 22 | Tỉnh Kon Tum | Tỉnh Quảng Ngãi | 505 | 60107 | Huyện Đắk Tô | 68 | 60107068 | Xã Ngọk Tụ | |
| 1958 | 22 | Tỉnh Kon Tum | Tỉnh Quảng Ngãi | 505 | 60107 | Huyện Đắk Tô | 69 | 60107069 | Xã Đăk Tô | |
| 1959 | 22 | Tỉnh Kon Tum | Tỉnh Quảng Ngãi | 505 | 60107 | Huyện Đắk Tô | 70 | 60107070 | Xã Kon Đào | |
| 1960 | 22 | Tỉnh Kon Tum | Tỉnh Quảng Ngãi | 505 | 60115 | Huyện Tu Mơ Rông | 71 | 60115071 | Xã Đăk Sao | |
| 1961 | 22 | Tỉnh Kon Tum | Tỉnh Quảng Ngãi | 505 | 60115 | Huyện Tu Mơ Rông | 72 | 60115072 | Xã Đăk Tờ Kan | |
| 1962 | 22 | Tỉnh Kon Tum | Tỉnh Quảng Ngãi | 505 | 60115 | Huyện Tu Mơ Rông | 73 | 60115073 | Xã Tu Mơ Rông | |
| 1963 | 22 | Tỉnh Kon Tum | Tỉnh Quảng Ngãi | 505 | 60115 | Huyện Tu Mơ Rông | 74 | 60115074 | Xã Măng Ri | |
| 1964 | 22 | Tỉnh Kon Tum | Tỉnh Quảng Ngãi | 505 | 60105 | Huyện Ngọc Hồi | 75 | 60105075 | Xã Bờ Y | |
| 1965 | 22 | Tỉnh Kon Tum | Tỉnh Quảng Ngãi | 505 | 60105 | Huyện Ngọc Hồi | 76 | 60105076 | Xã Sa Loong | |
| 1966 | 22 | Tỉnh Kon Tum | Tỉnh Quảng Ngãi | 505 | 60105 | Huyện Ngọc Hồi | 77 | 60105077 | Xã Dục Nông | |
| 1967 | 22 | Tỉnh Kon Tum | Tỉnh Quảng Ngãi | 505 | 60103 | Huyện Đắk Glei | 78 | 60103078 | Xã Xốp | |
| 1968 | 22 | Tỉnh Kon Tum | Tỉnh Quảng Ngãi | 505 | 60103 | Huyện Đắk Glei | 79 | 60103079 | Xã Ngọc Linh | |
| 1969 | 22 | Tỉnh Kon Tum | Tỉnh Quảng Ngãi | 505 | 60103 | Huyện Đắk Glei | 80 | 60103080 | Xã Đăk Plô | |
| 1970 | 22 | Tỉnh Kon Tum | Tỉnh Quảng Ngãi | 505 | 60103 | Huyện Đắk Glei | 81 | 60103081 | Xã Đăk Pék | |
| 1971 | 22 | Tỉnh Kon Tum | Tỉnh Quảng Ngãi | 505 | 60103 | Huyện Đắk Glei | 82 | 60103082 | Xã Đăk Môn | |
| 1972 | 22 | Tỉnh Kon Tum | Tỉnh Quảng Ngãi | 505 | 60113 | Huyện Sa Thầy | 83 | 60113083 | Xã Sa Thầy | |
| 1973 | 22 | Tỉnh Kon Tum | Tỉnh Quảng Ngãi | 505 | 60113 | Huyện Sa Thầy | 84 | 60113084 | Xã Sa Bình | |
| 1974 | 22 | Tỉnh Kon Tum | Tỉnh Quảng Ngãi | 505 | 60113 | Huyện Sa Thầy | 85 | 60113085 | Xã Ya Ly | |
| 1975 | 22 | Tỉnh Kon Tum | Tỉnh Quảng Ngãi | 505 | 60114 | Huyện Ia H'Drai | 86 | 60114086 | Xã Ia Tơi | |
| 1976 | 22 | Tỉnh Kon Tum | Tỉnh Quảng Ngãi | 505 | 60108 | Huyện Kon Rẫy | 87 | 60108087 | Xã Đăk Kôi | |
| 1977 | 22 | Tỉnh Kon Tum | Tỉnh Quảng Ngãi | 505 | 60108 | Huyện Kon Rẫy | 88 | 60108088 | Xã Kon Braih | |
| 1978 | 22 | Tỉnh Kon Tum | Tỉnh Quảng Ngãi | 505 | 60108 | Huyện Kon Rẫy | 89 | 60108089 | Xã Đăk Rve | |
| 1979 | 22 | Tỉnh Kon Tum | Tỉnh Quảng Ngãi | 505 | 60109 | Huyện Kon Plông | 90 | 60109090 | Xã Măng Đen | |
| 1980 | 22 | Tỉnh Kon Tum | Tỉnh Quảng Ngãi | 505 | 60109 | Huyện Kon Plông | 91 | 60109091 | Xã Măng Bút | |
| 1981 | 22 | Tỉnh Kon Tum | Tỉnh Quảng Ngãi | 505 | 60109 | Huyện Kon Plông | 92 | 60109092 | Xã Kon Plông | |
| 1982 | 22 | Tỉnh Kon Tum | Tỉnh Quảng Ngãi | 505 | 60103 | Huyện Đắk Glei | 93 | 60103093 | Xã Đăk Long | |
| 1983 | 22 | Tỉnh Kon Tum | Tỉnh Quảng Ngãi | 505 | 60113 | Huyện Sa Thầy | 94 | 60113094 | Xã Rờ Kơi | |
| 1984 | 22 | Tỉnh Kon Tum | Tỉnh Quảng Ngãi | 505 | 60113 | Huyện Sa Thầy | 95 | 60113095 | Xã Mô Rai | |
| 1985 | 22 | Tỉnh Kon Tum | Tỉnh Quảng Ngãi | 505 | 60114 | Huyện Ia H'Drai | 96 | 60114096 | Xã Ia Đal | |
| 2107 | 24 | Tỉnh Gia Lai | Tỉnh Gia Lai | 603 | 60301 | Thành phố Pleiku | 58 | 60301058 | Phường Pleiku | |
| 2108 | 24 | Tỉnh Gia Lai | Tỉnh Gia Lai | 603 | 60301 | Thành phố Pleiku | 59 | 60301059 | Phường Hội Phú | |
| 2109 | 24 | Tỉnh Gia Lai | Tỉnh Gia Lai | 603 | 60301 | Thành phố Pleiku | 60 | 60301060 | Phường Thống Nhất | |
| 2110 | 24 | Tỉnh Gia Lai | Tỉnh Gia Lai | 603 | 60301 | Thành phố Pleiku | 61 | 60301061 | Phường Diên Hồng | |
| 2111 | 24 | Tỉnh Gia Lai | Tỉnh Gia Lai | 603 | 60301 | Thành phố Pleiku | 62 | 60301062 | Phường An Phú | |
| 2112 | 24 | Tỉnh Gia Lai | Tỉnh Gia Lai | 603 | 60301 | Thành phố Pleiku | 63 | 60301063 | Xã Biển Hồ | |
| 2113 | 24 | Tỉnh Gia Lai | Tỉnh Gia Lai | 603 | 60301 | Thành phố Pleiku | 64 | 60301064 | Xã Gào | |
| 2114 | 24 | Tỉnh Gia Lai | Tỉnh Gia Lai | 603 | 60307 | Huyện Chư Păh | 65 | 60307065 | Xã Ia Ly | |
| 2115 | 24 | Tỉnh Gia Lai | Tỉnh Gia Lai | 603 | 60307 | Huyện Chư Păh | 66 | 60307066 | Xã Chư Păh | |
| 2116 | 24 | Tỉnh Gia Lai | Tỉnh Gia Lai | 603 | 60307 | Huyện Chư Păh | 67 | 60307067 | Xã Ia Khươl | |
| 2117 | 24 | Tỉnh Gia Lai | Tỉnh Gia Lai | 603 | 60307 | Huyện Chư Păh | 68 | 60307068 | Xã Ia Phí | |
| 2118 | 24 | Tỉnh Gia Lai | Tỉnh Gia Lai | 603 | 60317 | Huyện Chư Prông | 69 | 60317069 | Xã Chư Prông | |
| 2119 | 24 | Tỉnh Gia Lai | Tỉnh Gia Lai | 603 | 60317 | Huyện Chư Prông | 70 | 60317070 | Xã Bàu Cạn | |
| 2120 | 24 | Tỉnh Gia Lai | Tỉnh Gia Lai | 603 | 60317 | Huyện Chư Prông | 71 | 60317071 | Xã Ia Boòng | |
| 2121 | 24 | Tỉnh Gia Lai | Tỉnh Gia Lai | 603 | 60317 | Huyện Chư Prông | 72 | 60317072 | Xã Ia Lâu | |
| 2122 | 24 | Tỉnh Gia Lai | Tỉnh Gia Lai | 603 | 60317 | Huyện Chư Prông | 73 | 60317073 | Xã Ia Pia | |
| 2123 | 24 | Tỉnh Gia Lai | Tỉnh Gia Lai | 603 | 60317 | Huyện Chư Prông | 74 | 60317074 | Xã Ia Tôr | |
| 2124 | 24 | Tỉnh Gia Lai | Tỉnh Gia Lai | 603 | 60319 | Huyện Chư Sê | 75 | 60319075 | Xã Chư Sê | |
| 2125 | 24 | Tỉnh Gia Lai | Tỉnh Gia Lai | 603 | 60319 | Huyện Chư Sê | 76 | 60319076 | Xã Bờ Ngoong | |
| 2126 | 24 | Tỉnh Gia Lai | Tỉnh Gia Lai | 603 | 60319 | Huyện Chư Sê | 77 | 60319077 | Xã Ia Ko | |
| 2127 | 24 | Tỉnh Gia Lai | Tỉnh Gia Lai | 603 | 60319 | Huyện Chư Sê | 78 | 60319078 | Xã Albá | |
| 2128 | 24 | Tỉnh Gia Lai | Tỉnh Gia Lai | 603 | 60331 | Huyện Chư Pưh | 79 | 60331079 | Xã Chư Pưh | |
| 2129 | 24 | Tỉnh Gia Lai | Tỉnh Gia Lai | 603 | 60331 | Huyện Chư Pưh | 80 | 60331080 | Xã Ia Le | |
| 2130 | 24 | Tỉnh Gia Lai | Tỉnh Gia Lai | 603 | 60331 | Huyện Chư Pưh | 81 | 60331081 | Xã Ia Hrú | |
| 2131 | 24 | Tỉnh Gia Lai | Tỉnh Gia Lai | 603 | 60311 | Thị xã An Khê | 82 | 60311082 | Phường An Khê | |
| 2132 | 24 | Tỉnh Gia Lai | Tỉnh Gia Lai | 603 | 60311 | Thị xã An Khê | 83 | 60311083 | Phường An Bình | |
| 2133 | 24 | Tỉnh Gia Lai | Tỉnh Gia Lai | 603 | 60311 | Thị xã An Khê | 84 | 60311084 | Xã Cửu An | |
| 2134 | 24 | Tỉnh Gia Lai | Tỉnh Gia Lai | 603 | 60327 | Huyện ĐakPơ | 85 | 60327085 | Xã Đak Pơ | |
| 2135 | 24 | Tỉnh Gia Lai | Tỉnh Gia Lai | 603 | 60327 | Huyện ĐakPơ | 86 | 60327086 | Xã Ya Hội | |
| 2136 | 24 | Tỉnh Gia Lai | Tỉnh Gia Lai | 603 | 60303 | Huyện Kbang | 87 | 60303087 | Xã Kbang | |
| 2137 | 24 | Tỉnh Gia Lai | Tỉnh Gia Lai | 603 | 60303 | Huyện Kbang | 88 | 60303088 | Xã Kông Bơ La | |
| 2138 | 24 | Tỉnh Gia Lai | Tỉnh Gia Lai | 603 | 60303 | Huyện Kbang | 89 | 60303089 | Xã Tơ Tung | |
| 2139 | 24 | Tỉnh Gia Lai | Tỉnh Gia Lai | 603 | 60303 | Huyện Kbang | 90 | 60303090 | Xã Sơn Lang | |
| 2140 | 24 | Tỉnh Gia Lai | Tỉnh Gia Lai | 603 | 60303 | Huyện Kbang | 91 | 60303091 | Xã Đak Rong | |
| 2141 | 24 | Tỉnh Gia Lai | Tỉnh Gia Lai | 603 | 60313 | Huyện Kông Chro | 92 | 60313092 | Xã Kông Chro | |
| 2142 | 24 | Tỉnh Gia Lai | Tỉnh Gia Lai | 603 | 60313 | Huyện Kông Chro | 93 | 60313093 | Xã Ya Ma | |
| 2143 | 24 | Tỉnh Gia Lai | Tỉnh Gia Lai | 603 | 60313 | Huyện Kông Chro | 94 | 60313094 | Xã Chư Krey | |
| 2144 | 24 | Tỉnh Gia Lai | Tỉnh Gia Lai | 603 | 60313 | Huyện Kông Chro | 95 | 60313095 | Xã SRó | |
| 2145 | 24 | Tỉnh Gia Lai | Tỉnh Gia Lai | 603 | 60313 | Huyện Kông Chro | 96 | 60313096 | Xã Đăk Song | |
| 2146 | 24 | Tỉnh Gia Lai | Tỉnh Gia Lai | 603 | 60313 | Huyện Kông Chro | 97 | 60313097 | Xã Chơ Long | |
| 2147 | 24 | Tỉnh Gia Lai | Tỉnh Gia Lai | 603 | 60321 | Thị xã Ayun Pa | 98 | 60321098 | Phường Ayun Pa | |
| 2148 | 24 | Tỉnh Gia Lai | Tỉnh Gia Lai | 603 | 60321 | Thị xã Ayun Pa | 99 | 60321099 | Xã Ia Rbol | |
| 2149 | 24 | Tỉnh Gia Lai | Tỉnh Gia Lai | 603 | 60321 | Thị xã Ayun Pa | 100 | 60321100 | Xã Ia Sao | |
| 2150 | 24 | Tỉnh Gia Lai | Tỉnh Gia Lai | 603 | 60329 | Huyện Phú Thiện | 101 | 60329101 | Xã Phú Thiện | |
| 2151 | 24 | Tỉnh Gia Lai | Tỉnh Gia Lai | 603 | 60329 | Huyện Phú Thiện | 102 | 60329102 | Xã Chư A Thai | |
| 2152 | 24 | Tỉnh Gia Lai | Tỉnh Gia Lai | 603 | 60329 | Huyện Phú Thiện | 103 | 60329103 | Xã Ia Hiao | |
| 2153 | 24 | Tỉnh Gia Lai | Tỉnh Gia Lai | 603 | 60320 | Huyện IaPa | 104 | 60320104 | Xã Pờ Tó | |
| 2154 | 24 | Tỉnh Gia Lai | Tỉnh Gia Lai | 603 | 60320 | Huyện IaPa | 105 | 60320105 | Xã Ia Pa | |
| 2155 | 24 | Tỉnh Gia Lai | Tỉnh Gia Lai | 603 | 60320 | Huyện IaPa | 106 | 60320106 | Xã Ia Tul | |
| 2156 | 24 | Tỉnh Gia Lai | Tỉnh Gia Lai | 603 | 60323 | Huyện Krông Pa | 107 | 60323107 | Xã Phú Túc | |
| 2157 | 24 | Tỉnh Gia Lai | Tỉnh Gia Lai | 603 | 60323 | Huyện Krông Pa | 108 | 60323108 | Xã Ia Dreh | |
| 2158 | 24 | Tỉnh Gia Lai | Tỉnh Gia Lai | 603 | 60323 | Huyện Krông Pa | 109 | 60323109 | Xã Ia Rsai | |
| 2159 | 24 | Tỉnh Gia Lai | Tỉnh Gia Lai | 603 | 60323 | Huyện Krông Pa | 110 | 60323110 | Xã Uar | |
| 2160 | 24 | Tỉnh Gia Lai | Tỉnh Gia Lai | 603 | 60325 | Huyện Đak Đoa | 111 | 60325111 | Xã Đak Đoa | |
| 2161 | 24 | Tỉnh Gia Lai | Tỉnh Gia Lai | 603 | 60325 | Huyện Đak Đoa | 112 | 60325112 | Xã Kon Gang | |
| 2162 | 24 | Tỉnh Gia Lai | Tỉnh Gia Lai | 603 | 60325 | Huyện Đak Đoa | 113 | 60325113 | Xã Ia Băng | |
| 2163 | 24 | Tỉnh Gia Lai | Tỉnh Gia Lai | 603 | 60325 | Huyện Đak Đoa | 114 | 60325114 | Xã KDang | |
| 2164 | 24 | Tỉnh Gia Lai | Tỉnh Gia Lai | 603 | 60325 | Huyện Đak Đoa | 115 | 60325115 | Xã Đak Sơmei | |
| 2165 | 24 | Tỉnh Gia Lai | Tỉnh Gia Lai | 603 | 60305 | Huyện Mang Yang | 116 | 60305116 | Xã Mang Yang | |
| 2166 | 24 | Tỉnh Gia Lai | Tỉnh Gia Lai | 603 | 60305 | Huyện Mang Yang | 117 | 60305117 | Xã Lơ Pang | |
| 2167 | 24 | Tỉnh Gia Lai | Tỉnh Gia Lai | 603 | 60305 | Huyện Mang Yang | 118 | 60305118 | Xã Kon Chiêng | |
| 2168 | 24 | Tỉnh Gia Lai | Tỉnh Gia Lai | 603 | 60305 | Huyện Mang Yang | 119 | 60305119 | Xã Hra | |
| 2169 | 24 | Tỉnh Gia Lai | Tỉnh Gia Lai | 603 | 60305 | Huyện Mang Yang | 120 | 60305120 | Xã Ayun | |
| 2170 | 24 | Tỉnh Gia Lai | Tỉnh Gia Lai | 603 | 60309 | Huyện Ia Grai | 121 | 60309121 | Xã Ia Grai | |
| 2171 | 24 | Tỉnh Gia Lai | Tỉnh Gia Lai | 603 | 60309 | Huyện Ia Grai | 122 | 60309122 | Xã Ia Krái | |
| 2172 | 24 | Tỉnh Gia Lai | Tỉnh Gia Lai | 603 | 60309 | Huyện Ia Grai | 123 | 60309123 | Xã Ia Hrung | |
| 2173 | 24 | Tỉnh Gia Lai | Tỉnh Gia Lai | 603 | 60315 | Huyện Đức Cơ | 124 | 60315124 | Xã Đức Cơ | |
| 2174 | 24 | Tỉnh Gia Lai | Tỉnh Gia Lai | 603 | 60315 | Huyện Đức Cơ | 125 | 60315125 | Xã Ia Dơk | |
| 2175 | 24 | Tỉnh Gia Lai | Tỉnh Gia Lai | 603 | 60315 | Huyện Đức Cơ | 126 | 60315126 | Xã Ia Krêl | |
| 2177 | 24 | Tỉnh Gia Lai | Tỉnh Gia Lai | 603 | 60317 | Huyện Chư Prông | 128 | 60317128 | Xã Ia Púch | |
| 2178 | 24 | Tỉnh Gia Lai | Tỉnh Gia Lai | 603 | 60317 | Huyện Chư Prông | 129 | 60317129 | Xã Ia Mơ | |
| 2179 | 24 | Tỉnh Gia Lai | Tỉnh Gia Lai | 603 | 60315 | Huyện Đức Cơ | 130 | 60315130 | Xã Ia Pnôn | |
| 2180 | 24 | Tỉnh Gia Lai | Tỉnh Gia Lai | 603 | 60315 | Huyện Đức Cơ | 131 | 60315131 | Xã Ia Nan | |
| 2181 | 24 | Tỉnh Gia Lai | Tỉnh Gia Lai | 603 | 60315 | Huyện Đức Cơ | 132 | 60315132 | Xã Ia Dom | |
| 2182 | 24 | Tỉnh Gia Lai | Tỉnh Gia Lai | 603 | 60309 | Huyện Ia Grai | 133 | 60309133 | Xã Ia Chia | |
| 2183 | 24 | Tỉnh Gia Lai | Tỉnh Gia Lai | 603 | 60309 | Huyện Ia Grai | 134 | 60309134 | Xã Ia O | |
| 2184 | 24 | Tỉnh Gia Lai | Tỉnh Gia Lai | 603 | 60303 | Huyện Kbang | 135 | 60303135 | Xã Krong | |
| 2276 | 25 | Tỉnh Đắk Lắk | Tỉnh Đắk Lắk | 605 | 60501 | TP.Buôn Ma Thuột | 1 | 60501001 | Xã Hoà Phú | |
| 2277 | 25 | Tỉnh Đắk Lắk | Tỉnh Đắk Lắk | 605 | 60501 | TP.Buôn Ma Thuột | 2 | 60501002 | Phường Buôn Ma Thuột | |
| 2278 | 25 | Tỉnh Đắk Lắk | Tỉnh Đắk Lắk | 605 | 60501 | TP.Buôn Ma Thuột | 3 | 60501003 | Phường Tân An | |
| 2279 | 25 | Tỉnh Đắk Lắk | Tỉnh Đắk Lắk | 605 | 60501 | TP.Buôn Ma Thuột | 4 | 60501004 | Phường Tân Lập | |
| 2280 | 25 | Tỉnh Đắk Lắk | Tỉnh Đắk Lắk | 605 | 60501 | TP.Buôn Ma Thuột | 5 | 60501005 | Phường Thành Nhất | |
| 2281 | 25 | Tỉnh Đắk Lắk | Tỉnh Đắk Lắk | 605 | 60501 | TP.Buôn Ma Thuột | 6 | 60501006 | Phường Ea Kao | |
| 2282 | 25 | Tỉnh Đắk Lắk | Tỉnh Đắk Lắk | 605 | 60509 | Thị xã Buôn Hồ | 7 | 60509007 | Xã Ea Drông | |
| 2283 | 25 | Tỉnh Đắk Lắk | Tỉnh Đắk Lắk | 605 | 60509 | Thị xã Buôn Hồ | 8 | 60509008 | Phường Buôn Hồ | |
| 2284 | 25 | Tỉnh Đắk Lắk | Tỉnh Đắk Lắk | 605 | 60509 | Thị xã Buôn Hồ | 9 | 60509009 | Phường Cư Bao | |
| 2285 | 25 | Tỉnh Đắk Lắk | Tỉnh Đắk Lắk | 605 | 60505 | Huyện Ea Súp | 10 | 60505010 | Xã Ea Súp | |
| 2286 | 25 | Tỉnh Đắk Lắk | Tỉnh Đắk Lắk | 605 | 60505 | Huyện Ea Súp | 11 | 60505011 | Xã Ea Rốk | |
| 2287 | 25 | Tỉnh Đắk Lắk | Tỉnh Đắk Lắk | 605 | 60505 | Huyện Ea Súp | 12 | 60505012 | Xã Ea Bung | |
| 2288 | 25 | Tỉnh Đắk Lắk | Tỉnh Đắk Lắk | 605 | 60505 | Huyện Ea Súp | 13 | 60505013 | Xã Ia Rvê | |
| 2289 | 25 | Tỉnh Đắk Lắk | Tỉnh Đắk Lắk | 605 | 60505 | Huyện Ea Súp | 14 | 60505014 | Xã Ia Lốp | |
| 2290 | 25 | Tỉnh Đắk Lắk | Tỉnh Đắk Lắk | 605 | 60511 | Huyện Buôn Đôn | 15 | 60511015 | Xã Ea Wer | |
| 2291 | 25 | Tỉnh Đắk Lắk | Tỉnh Đắk Lắk | 605 | 60511 | Huyện Buôn Đôn | 16 | 60511016 | Xã Ea Nuôl | |
| 2292 | 25 | Tỉnh Đắk Lắk | Tỉnh Đắk Lắk | 605 | 60511 | Huyện Buôn Đôn | 17 | 60511017 | Xã Buôn Đôn | |
| 2293 | 25 | Tỉnh Đắk Lắk | Tỉnh Đắk Lắk | 605 | 60513 | Huyện Cư M'gar | 18 | 60513018 | Xã Ea Kiết | |
| 2294 | 25 | Tỉnh Đắk Lắk | Tỉnh Đắk Lắk | 605 | 60513 | Huyện Cư M'gar | 19 | 60513019 | Xã Ea M’Droh | |
| 2295 | 25 | Tỉnh Đắk Lắk | Tỉnh Đắk Lắk | 605 | 60513 | Huyện Cư M'gar | 20 | 60513020 | Xã Quảng Phú | |
| 2296 | 25 | Tỉnh Đắk Lắk | Tỉnh Đắk Lắk | 605 | 60513 | Huyện Cư M'gar | 21 | 60513021 | Xã Cuôr Đăng | |
| 2297 | 25 | Tỉnh Đắk Lắk | Tỉnh Đắk Lắk | 605 | 60513 | Huyện Cư M'gar | 22 | 60513022 | Xã Cư M’gar | |
| 2298 | 25 | Tỉnh Đắk Lắk | Tỉnh Đắk Lắk | 605 | 60513 | Huyện Cư M'gar | 23 | 60513023 | Xã Ea Tul | |
| 2299 | 25 | Tỉnh Đắk Lắk | Tỉnh Đắk Lắk | 605 | 60539 | Huyện Krông Buk | 24 | 60539024 | Xã Pơng Drang | |
| 2300 | 25 | Tỉnh Đắk Lắk | Tỉnh Đắk Lắk | 605 | 60539 | Huyện Krông Buk | 25 | 60539025 | Xã Krông Búk | |
| 2301 | 25 | Tỉnh Đắk Lắk | Tỉnh Đắk Lắk | 605 | 60539 | Huyện Krông Buk | 26 | 60539026 | Xã Cư Pơng | |
| 2302 | 25 | Tỉnh Đắk Lắk | Tỉnh Đắk Lắk | 605 | 60503 | Huyện Ea H'leo | 27 | 60503027 | Xã Ea Khăl | |
| 2303 | 25 | Tỉnh Đắk Lắk | Tỉnh Đắk Lắk | 605 | 60503 | Huyện Ea H'leo | 28 | 60503028 | Xã Ea Drăng | |
| 2304 | 25 | Tỉnh Đắk Lắk | Tỉnh Đắk Lắk | 605 | 60503 | Huyện Ea H'leo | 29 | 60503029 | Xã Ea Wy | |
| 2305 | 25 | Tỉnh Đắk Lắk | Tỉnh Đắk Lắk | 605 | 60503 | Huyện Ea H'leo | 30 | 60503030 | Xã Ea H’leo | |
| 2306 | 25 | Tỉnh Đắk Lắk | Tỉnh Đắk Lắk | 605 | 60503 | Huyện Ea H'leo | 31 | 60503031 | Xã Ea Hiao | |
| 2307 | 25 | Tỉnh Đắk Lắk | Tỉnh Đắk Lắk | 605 | 60507 | Huyện Krông Năng | 32 | 60507032 | Xã Krông Năng | |
| 2308 | 25 | Tỉnh Đắk Lắk | Tỉnh Đắk Lắk | 605 | 60507 | Huyện Krông Năng | 33 | 60507033 | Xã Dliê Ya | |
| 2309 | 25 | Tỉnh Đắk Lắk | Tỉnh Đắk Lắk | 605 | 60507 | Huyện Krông Năng | 34 | 60507034 | Xã Tam Giang | |
| 2310 | 25 | Tỉnh Đắk Lắk | Tỉnh Đắk Lắk | 605 | 60507 | Huyện Krông Năng | 35 | 60507035 | Xã Phú Xuân | |
| 2311 | 25 | Tỉnh Đắk Lắk | Tỉnh Đắk Lắk | 605 | 60519 | Huyện Krông Pắc | 36 | 60519036 | Xã Krông Pắc | |
| 2312 | 25 | Tỉnh Đắk Lắk | Tỉnh Đắk Lắk | 605 | 60519 | Huyện Krông Pắc | 37 | 60519037 | Xã Ea Knuếc | |
| 2313 | 25 | Tỉnh Đắk Lắk | Tỉnh Đắk Lắk | 605 | 60519 | Huyện Krông Pắc | 38 | 60519038 | Xã Tân Tiến | |
| 2314 | 25 | Tỉnh Đắk Lắk | Tỉnh Đắk Lắk | 605 | 60519 | Huyện Krông Pắc | 39 | 60519039 | Xã Ea Phê | |
| 2315 | 25 | Tỉnh Đắk Lắk | Tỉnh Đắk Lắk | 605 | 60519 | Huyện Krông Pắc | 40 | 60519040 | Xã Ea Kly | |
| 2316 | 25 | Tỉnh Đắk Lắk | Tỉnh Đắk Lắk | 605 | 60519 | Huyện Krông Pắc | 41 | 60519041 | Xã Vụ Bổn | |
| 2317 | 25 | Tỉnh Đắk Lắk | Tỉnh Đắk Lắk | 605 | 60515 | Huyện Ea Kar | 42 | 60515042 | Xã Ea Kar | |
| 2318 | 25 | Tỉnh Đắk Lắk | Tỉnh Đắk Lắk | 605 | 60515 | Huyện Ea Kar | 43 | 60515043 | Xã Ea Ô | |
| 2319 | 25 | Tỉnh Đắk Lắk | Tỉnh Đắk Lắk | 605 | 60515 | Huyện Ea Kar | 44 | 60515044 | Xã Ea Knốp | |
| 2320 | 25 | Tỉnh Đắk Lắk | Tỉnh Đắk Lắk | 605 | 60515 | Huyện Ea Kar | 45 | 60515045 | Xã Cư Yang | |
| 2321 | 25 | Tỉnh Đắk Lắk | Tỉnh Đắk Lắk | 605 | 60515 | Huyện Ea Kar | 46 | 60515046 | Xã Ea Păl | |
| 2322 | 25 | Tỉnh Đắk Lắk | Tỉnh Đắk Lắk | 605 | 60517 | Huyện M'ĐrắK | 47 | 60517047 | Xã M’Drắk | |
| 2323 | 25 | Tỉnh Đắk Lắk | Tỉnh Đắk Lắk | 605 | 60517 | Huyện M'ĐrắK | 48 | 60517048 | Xã Ea Riêng | |
| 2324 | 25 | Tỉnh Đắk Lắk | Tỉnh Đắk Lắk | 605 | 60517 | Huyện M'ĐrắK | 49 | 60517049 | Xã Cư M’ta | |
| 2325 | 25 | Tỉnh Đắk Lắk | Tỉnh Đắk Lắk | 605 | 60517 | Huyện M'ĐrắK | 50 | 60517050 | Xã Krông Á | |
| 2326 | 25 | Tỉnh Đắk Lắk | Tỉnh Đắk Lắk | 605 | 60517 | Huyện M'ĐrắK | 51 | 60517051 | Xã Cư Prao | |
| 2327 | 25 | Tỉnh Đắk Lắk | Tỉnh Đắk Lắk | 605 | 60517 | Huyện M'ĐrắK | 52 | 60517052 | Xã Ea Trang | |
